|
| 嶳峴寁夋仌棜楌 | | | 幨恀儗億乕僩 | | | | | 夛堳僽儘僌 | | | 傒偪偖偝夁嫀僽儘僌 | | | 僋儔僽徯夘 | | | 栤崌偣 |
| 傒偪偖偝僴僀僉儞僌僋儔僽偺嵟怴忣曬偼乭傒偪偖偝僽儘僌乭傊両両 |
| 俀侽侽俉擭搙乮2008擭6寧1擔乣2009擭5寧31擔乯夛嶳峴偺幚巤寢壥仌崱屻偺寁夋 |
| 俀侽侽俋擭 | 廤崌応強 | 廤崌帪娫 | ||
| 6寧 7擔 | 峳嶳丒撶妱嶳 | 慡嶳枮奐偺僣僣僕 | 暉巸据腊慜 | |
| 5寧31擔 | 梫奞嶳 | 嶳奐偒 | 暉巸据腊慜 | |
| 5寧24擔 | 姞塇崟昉嶳 | 惵偄奀偲巆愥偲怴椢 | 暉巸据腊慜 | |
| 5寧16乣17擔 | 埨慡搊嶳孭楙乮悈柍愳乯 | 侾俇梉曽乣暟壩僉儍儞僾 | 暉巸据腊慜 | |
| 5寧 9乣10擔 | 嵅搉搰丄僪儞僨儞嶳 | 壴偺嶳傪恞偹偰 | 暉巸据腊慜 | |
| 4寧26擔 | 捁壆儢曯 | 嫑徖偺弔 | 暉巸据腊慜 | |
| 3寧28乣29擔 | 戝栄柍嶳 | 導楢丒嶳僗僉乕岎棳 | 暉巸据腊慜 | |
| 3寧15擔 | 嶳杮嶳 | 愥忋僴僀僋丒宨怓敳孮 | 暉巸据腊慜 | |
| 2寧21乣21擔 | 敀攏嶳榌 | 僗僉乕仌壏愹仌壒妝夛 | 暉巸据腊慜 | |
| 1寧 5擔 | 戝椡嶳 | 峆椺丒怴弔僴僀僉儞僌 | 暉巸据腊慜 | |
| 俀侽侽俉擭 | ||||
| 12寧 6擔 | 朰擭夛 | 堸傫偱榖偟偰傑偨搊傠偆 | 暉巸据腊慜 | |
| 12寧 6擔 | 暔岅嶳 | 斶偟偄揱愢偺嶳柤 | 暉巸据腊慜 | |
| 11寧 9擔 | 擇墹巕妜 | 斞朙嶳偺揥朷戜 | 暉巸据腊慜 | |
| 10寧25乣26擔 | 埨慡搊嶳孭楙乮悈柍愳乯 | 俀俆梉曽乣暟壩僉儍儞僾 | 暉巸据腊慜 | |
| 10寧25擔 | 暯昗嶳 | 峠梩恀偭惙傝 | 暉巸据腊慜 | |
| 10寧18乣19擔 | 庣栧嶳 | 搊嶳嵳揟乮慜栭嵳偁傝乯 | 暉巸据腊慜 | |
| 10寧 4乣 5擔 | 埨払懢椙嶳 | 峠梩偺壏愹彫壆乮偔傠偑偹壏愹乯偱偺傫傃傝偲 | 暉巸据腊慜 | |
| 9寧23擔 | 鄿働妜 | 弶廐偺旜悾 | 暉巸据腊慜 | |
| 9寧 7擔 | 彈曯嶳 | 抝懱嶳偲暲傇擔岝偺柤曯 | 暉巸据腊慜 | |
| 7寧31乣8寧3擔 | 廐揷嬵儢妜丒憗抮曯嶳 | 俀侽廃擭婰擮嶳峴 | 怴妰峘 | 22:30 |
| 7寧13擔 | 僄價嶳丒嶰暻嶳 | 僯僢僐僂僉僗僎偺戝孮棊傪朘偹偰 | 廔椆 | |
| 6寧29擔 | 嬵働妜 | 巆愥偲壴乆乮傒偪偖偝惔憒搊嶳乯嶳偺夛嫟嵜 | 廔椆 | |
| 6寧 8擔 | 孶嵕娵嶳 | 愇擁壴偲价约祩虊詯穫 | 廔椆 |
| 俀侽侽俈擭搙乮2007擭6寧1擔乣2008擭5寧31擔乯夛嶳峴偺幚巤寢壥仌崱屻偺寁夋 |
| 俀侽侽俉擭 | 廤崌応強 | 廤崌帪娫 | ||
| 5寧25擔 | 庣栧嶳乮嫑徖巗乯 | 怴椢偺僽僫椦丄嶳捀偱嶳嵷椏棟 | 塉拞巭 | |
| 5寧 3乣5擔 | 敧峛揷嶳乮惵怷導乯 | 僗僉乕仌壏愹仌搊嶳乮By 僇乕僿儕乕乯 | 廔椆 | |
| 4寧27擔 | 斞巑嶳乮搾戲挰乯 | 巔傛偟丄挱傔傛偟丄壴傛偟乮忋揷晉巑乯 | 廔椆 | |
| 3寧 9擔 | 擇巕嶳乮愳岥挰乯 | 壏愹偲嫑徖嶰嶳挱朷偺嶳曕偒 | 廔椆 | |
| 2寧10乣11擔 | 敀攏嶳榌 | 僗僉乕仌壏愹仌壒妝夛 | 廔椆 | |
| 1寧 6擔 | 梫奞嶳乮仌拞巕戲壏愹乯 | 峆椺丒怴弔僴僀僉儞僌 | 廔椆 | |
| 俀侽侽俈擭 | ||||
| 12寧 1擔 | 朰擭夛乮拞巕戲壏愹乯 | 堸傫偱榖偟偰僄僱儖僊乕拁愊 | 廔椆 | |
| 12寧 1擔 | 梫奞嶳乮壓尃尰摪嶳偐傜曄峏乯 | 恀偭敀側嫑徖嶰嶳挱朷僴僀僉儞僌 仺 朰擭夛 | 廔椆 | |
| 11寧11擔 | 崅捸嶳 | 斞朙嶳偺揥朷戜乣僽僫椦偺摴 | 廔椆 | |
| 10寧27乣28擔 | 悈柍宬扟 | 暟壩僉儍儞僾偲戼撶 | 廔椆 | |
| 10寧27擔 | 搨徏嶳 | 抧尦偺峠梩僴僀僋乣拞巕戲壏愹 仺 暟壩僉儍儞僾 | 廔椆 | |
| 10寧 8擔 | 姫婡嶳 | 榁嶳杒怣墇岎棳搊嶳丂乣丂慜栭嵳偼塤揤 | 廔椆 | |
| 9寧22乣23擔 | 嶰杮憚妜乮撨恵乯 | 廐偺壏愹廻偱偺傫傃傝乮嶰搇彫壆壏愹乯 | 廔椆 | |
| 8寧19乣21擔 | 墱曚崅妜 | 俀侽廃擭僾儗嶳峴 | 廔椆 | |
| 7寧29擔 | 擔岝敀崻嶳 | 壴偺屆棦傪朘偹偰 | 廔椆 | |
| 7寧 1擔 | 嬵働妜 | 巆愥偲壴乆乮傒偪偖偝惔憒搊嶳乯乣嶳偺夛偲嫟嵜 | 廔椆 | |
| 6寧17擔 | 嬥忛嶳 | 嶳偐傜棦傑偱戝揥朷偺僴僀僉儞僌 | 廔椆 |
| 俀侽侽俇擭搙乮2006擭6寧1擔乣2007擭5寧31擔乯夛嶳峴偺幚巤寢壥仌崱屻偺寁夋 |
| 俀侽侽俈擭 | ||||
| 5寧27擔 | 敧奀嶳 | 僒儔僒僪僂僟儞僣僣僕偺僴僀僉儞僌 | 廔椆 | |
| 4寧30擔 | 孂宍嶳 | 僀儚僇僈儈偲僞儉僔僶偺僴僀僉儞僌 | 廔椆 | |
| 3寧25擔 | 柭憅嶳 | 儅儞僒僋僴僀僉儞僌 | 拞巭 | |
| 2寧18擔 | 擇巕嶳乮愳岥挰乯 | 壏愹仌僴僀僉儞僌 | 拞巭 | |
| 1寧 14擔 | 戝椡嶳 | 怴弔僴僀僉儞僌乮朶晽愥梊曬偵傛傝侾廡娫墑婜乯 | 廔椆 | |
| 俀侽侽俇擭 | ||||
| 12寧 2擔 | 朰擭夛 | 峆椺偺媏悈嶳 | 廔椆 | |
| 12寧 2擔 | 彫栰巕嶳 | 孋愻偄僴僀僉儞僌偲壏愹 | 廔椆 | |
| 11寧 19擔 | 壓尃尰摪嶳 | 斢廐偺壓尃尰摪乮敀捁嶳偐傜墑婜丄曄峏乯 | 廔椆 | |
| 10寧 7乣8擔 | 墠妜 | 憚偺揥朷偲備偭偨傝拞朳壏愹 | 廔椆 | |
| 9寧24擔 | 愺憪妜 | 惷偐側椦偺摴 | 廔椆 | |
| 8寧12乣13擔 | 僄價嶳乣嶰暻嶳 | 崅尨偺晽偲僉僗僎 | 拞巭 | |
| 7寧29乣30擔 | 捁奀嶳 | 壞婜僶僗僴僀僴僀僉儞僌乮偍壴敤乯 | 廔椆 | |
| 7寧 2擔 | 嬵働妜 | 壴偲巆愥乮傒偪偖偝惔憒搊嶳乯 | 廔椆 | |
| 6寧24乣25擔 | 昪応嶳 | 抮偲偆孮偲偍壴敤僴僀僉儞僌乮導搊嶳嵳揟乯 | 廔椆 |
| 俀侽侽俆擭搙乮2005擭6寧1擔乣2006擭5寧31擔乯夛嶳峴偺幚巤寢壥 |
| 俀侽侽俇擭 | ||||
| 5寧28擔 | 庣栧妜 | 嶳嵷僴僀僉儞僌 | 拞巭 | |
| 4寧23擔 | 妏揷嶳 | 嶳嶗偲壏愹僴僀僉儞僌 | 廔椆 | |
| 3寧26擔 | 柭憅嶳 | 傗偼傝儅儞僒僋偼偙偙偑堦斣 | 拞巭 | |
| 2寧11乣12擔 | 揤忛嶳 | 徖捗傾儖僾僗偲僙僢僩偱堦斣偄偄婫愡 | 戝愥拞巭 | |
| 1寧 8擔 | 戝椡嶳 | 峆椺丒怴弔搊嶳 | 戝愥拞巭 | |
| 俀侽侽俆擭 | ||||
| 12寧 3擔 | 愺娫塀嶳 | 栭偼朰擭夛 | 廔椆 | |
| 11寧 3擔 | 撶憅嶳 | 怣廈楬偼峠梩傑偭惙傝 | 廔椆 | |
| 10寧 9乣10擔 | 慏孍嶳 | 慺揋側彫壆偵攽傑傞 | 廔椆 | |
| 9寧17乣18擔 | 峛晲怣妜 | 弶廐偺墱拋晝 | 廔椆 | |
| 8寧 6乣 7擔 | 捁奀嶳 | 壞峆椺偺僶僗僴僀僉儞僌 | 拞巭 | |
| 7寧10擔 | 屼斞嶳 | 偳偙偱偟傚偆丠 | 廔椆 | |
| 6寧26擔 | 墇屻丒嬵儢妜 | 峆椺丒惔憒搊嶳 | 廔椆 | |
| 6寧 5擔 | 摗暯嶳 | 嶳嵷僴僀僉儞僌 | 廔椆 |
| 俀侽侽係擭搙乮2004擭6寧1擔乣2005擭5寧31擔乯夛嶳峴偺幚巤寢壥 |
| 俀侽侽俆擭 | ||||
| 5寧29擔 | 揷戙暯 | 嶳嵷嶳峴丄怴椢偲悈攎徳偵埻傑傟偰 | 廔椆 | |
| 4寧24擔 | 墇屻敀嶳 | 堦懌憗偄弔偺嶳 | 廔椆 | |
| 3寧13擔 | 柭憅嶳 | 傗偼傝儅儞僒僋偼偙偙偑堦斣 | 廔椆 | |
| 2寧12乣13擔 | 揤忛嶳 | 徖捗傾儖僾僗偲僙僢僩偱堦斣偄偄婫愡 | 戝愥拞巭 | |
| 1寧 9擔 | 戝椡嶳 | 峆椺丒怴弔搊嶳 | 戝愥拞巭 | |
| 俀侽侽係擭 | ||||
| 12寧 4擔 | 朰擭夛 | 恄搾壏愹丄侾攽 | 抧恔拞巭 | |
| 12寧 4擔 | 愺娫塀嶳 | 搨徏椦傪敳偗傟偽恀偭敀側杒傾丒晉巑嶳 | 抧恔拞巭 | |
| 11寧 3擔 | 撶憅嶳 | 怣廈楬偼峠梩傑偭惙傝 | 抧恔拞巭 | |
| 10寧 9乣11擔 | 敧儢妜 | 搒崌偵傛傝朠檧嶳偐傜曄峏偱偡 | 廔椆 | |
| 9寧23擔 | 敧娫嶳 | 弶廐偺栰斀屛斎偺嶳 | 塉拞巭 | |
| 8寧19乣22擔 | 憚儢妜 | 杒傾儖僾僗丒僶僗僴僀僉儞僌丂崱擭偙偦偼峴偔偧 | 廔椆 | |
| 7寧17乣18擔 | 惣屷嵢嶳 | 僉儍儞僾亄壴亄壏愹 | 廔椆 | |
| 7寧 4擔 | 墇屻丒嬵儢妜 | 峆椺丒惔憒搊嶳丄巆愥塮偊傞昐柤嶳 | 廔椆 | |
| 6寧20擔 | 栩忛丒嬵儢妜 | 怴妰導搊嶳嵳揟丄僽僫尨惗椦偑旤偟偄 | 廔椆 |
| 俀侽侽俁擭搙乮2003擭6寧1擔乣2004擭5寧31擔乯夛嶳峴偺幚巤寢壥 |
| 俀侽侽係擭 | ||||
| 5寧23擔 | 摗暯嶳 | 嶳嵷僴僀僉儞僌 | 廔椆 | |
| 4寧11擔 | 柭恄嶳 | 弔傪寎偊偵 | 廔椆 | |
| 3寧14擔 | 柭憅嶳 | 儅儞僒僋僴僀僉儞僌 | 廔椆 | |
| 2寧14乣15擔 | 敀攏嶳榌 乮娾妜椒皬陙j | 僗僉乕偲壏愹 | 廔椆 | |
| 1寧 4擔 | 戝椡嶳 | 峆椺怴弔嶳峴 | 廔椆 | |
| 俀侽侽俁擭 | ||||
| 11寧 9擔 | 彫栰巕嶳 | 敀偔婸偔扟愳楢曯偺揥朷僴僀僉儞僌 | 廔椆 | |
| 11寧 2擔 | 敧奀嶳 | 怴愥僴僀僉儞僌 | 廔椆 | |
| 10寧10乣12擔 | 嬥曯嶳丄悙喹嶳 | 峠梩偺墱拋晝楢曯 | 廔椆 | |
| 9寧23擔 | 抝懱嶳 | 墱擔岝偺柤曯 | 廔椆 | |
| 8寧9乣11擔 | 墱曚崅妜 | 侾俆廃擭婰擮僴僀僉儞僌 | 戜晽拞巭 | |
| 7寧27擔 | 旜悾丄妢儢妜 | 戝僷僲儔儅偺揥朷 | 廔椆 | |
| 7寧19乣20擔 | 斞朙楢曯 | 壴偺椗慄傪曕偔 | 廔椆 | |
| 6寧29擔 | 嫑徖嬵働妜 | 旼尦偺昐柤嶳惔憒搊嶳 | 廔椆 | |
| 6寧15擔 | 枹忎儢妜 | 弶壞偺巆愥傪曕偔 | 廔椆 |
| 俀侽侽俀擭搙乮2002擭6寧1擔乣2003擭5寧31擔乯夛嶳峴偺幚巤寢壥 |
| 俀侽侽俁擭 | ||||
| 5寧25擔 | 庣栧戝妜 | 怴椢偲嶳嵷僴僀僉儞僌 | 廔椆 | |
| 4寧 5乣6擔 | 扥戲嶳 | 堦搙偼峴偒偨偄僴僀僉儞僌 | 廔椆 | |
| 3寧16擔 | 柭憅嶳 | 愥忋僴僀僉儞僌 | 廔椆 | |
| 2寧23擔 | 怸柤嶳 | 儚僇僒僊僴僀僉儞僌 | 廔椆 | |
| 1寧 5擔 | 戝椡嶳 | 怴弔峆椺僴僀僉儞僌 | 戝愥拞巭 | |
| 俀侽侽俀擭 | ||||
| 12寧 7擔 | 壓尃尰摪嶳 | 怴愥僴僀僉儞僌 | 廔椆 | |
| 11寧23擔 | 擇墹巕嶳 | 怴愥偺斞朙嶳揥朷 | 廔椆 | |
| 10寧27擔 | 搨徏嶳 | 傒偪偖偝俫俠偺偍旼尦偺峠梩僴僀僉儞僌 | 廔椆 | |
| 10寧19乣20擔 | 婼搟徖 | 昗崅擔杮堦偺崅憌幖尨偺廐傪枮媔 | 廔椆 | |
| 9寧22擔 | 娾悰嶳 | 巙夑崅尨偺柤曯傪恞偹傞僴僀僉儞僌 | 廔椆 | |
| 8寧17乣18擔 | 墱戝擔妜乮棫嶳楢曯乯 | 偨偍傗偐側壴偺廲憱楬 | 廔椆 | |
| 7寧21擔 | 夛捗揷戙嶳 | 昈巬婒傛傝掗庍嶳宱桼 | 廔椆 | |
| 6寧30擔 | 嫑徖嬵働妜 | 惔憒搊嶳丂嶳偺夛偲崌摨 | 廔椆 |